
Udsigt tilToplevelser
De 10 nyeste

De 10 seneste bjergbestigninger kan ses her. Du kan også komme på denne liste ved at oprette dig som bruger og bestig et bjerg.
Dato | Bruger | Bjerg | Højde |
---|---|---|---|
27/01-2021 | Henrik Spangsberg | Sukkertoppen | 108 Meter |
27/01-2021 | Henrik Spangsberg | Frederik VII Høj | 123 Meter |
26/01-2021 | Karen Spangsberg | Frederik VII Høj | 123 Meter |
26/01-2021 | Karen Spangsberg | Sukkertoppen | 108 Meter |
26/01-2021 | Christina Hansen | Lerbjerg | 126 Meter |
26/01-2021 | Marlene Brix Koldkjær | Frøbjerg Bavnehøj | 131 Meter |
26/01-2021 | Cailla Blaabjerg Odgaard | Himmelbjerget | 147 Meter |
25/01-2021 | Marlene Brix Koldkjær | Hjortebjerg | 107 Meter |
24/01-2021 | Katrine Moe | Frøbjerg Bavnehøj | 131 Meter |
24/01-2021 | Katrine Moe | Brændholt Bjerg | 115 Meter |
Sådan registrerer du dig

1. Registrer dig som bruger
Gå til registrering og registrer dig som bruger på bestigbjerge
2. Bestig et bjerg
Find et bjerg du gerne vil bestige og husk talkoderne i starten og på toppen.
3. Registrer din bestigning
Registrer det bjerg du har besteget ved at registrere din bestigning.