
Udsigt tilToplevelser
De 10 nyeste

De 10 seneste bjergbestigninger kan ses her. Du kan også komme på denne liste ved at oprette dig som bruger og bestig et bjerg.
Dato | Bruger | Bjerg | Højde |
---|---|---|---|
06/03-2021 | Line Hansen | Bjørnebjerge | 129 Meter |
06/03-2021 | Moniza Gunasegaram | Bjørnebjerge | 129 Meter |
06/03-2021 | Tom Søegaard Nielsen | Vissenbjerg | 129 Meter |
06/03-2021 | Svend Nissen | Toftehøj | 125 Meter |
06/03-2021 | Lars Nissen | Toftehøj | 125 Meter |
06/03-2021 | Skov Brand | Lerbjerg | 126 Meter |
06/03-2021 | Skov Brand | Himmelbjerget | 147 Meter |
06/03-2021 | Henrik Spangsberg | Ørnekol | 128 Meter |
06/03-2021 | Henrik Spangsberg | Purhøj | 120 Meter |
06/03-2021 | Karen Spangsberg | Ørnekol | 128 Meter |
Sådan registrerer du dig

1. Registrer dig som bruger
Gå til registrering og registrer dig som bruger på bestigbjerge
2. Bestig et bjerg
Find et bjerg du gerne vil bestige og husk talkoderne i starten og på toppen.
3. Registrer din bestigning
Registrer det bjerg du har besteget ved at registrere din bestigning.